Takenteller
| Speler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir | · | · | 1 | · | · | |
| Ayoub | · | · | · | · | · | |
| Bilal | · | · | 1 | · | · | |
| Bram | 1 | · | · | · | · | |
| Daan | · | · | · | · | · | |
| Finn | 3 | · | · | · | · | |
| Giovanni | · | · | · | · | · | |
| Ilias | · | · | · | · | · | |
| Jayden | 3 | · | · | · | ||
| Jurmain | · | · | · | · | · | |
| Lars | · | · | 1 | · | · | |
| Mees | · | · | · | · | · | |
| Rangelo | 2 | · | · | · | · | |
| Sem | · | · | 1 | · | · | |
| Shaquille | · | · | · | |||
| Thijs | · | · | · | · | · | |
| Xavier | 2 | · | · | · | · | |
| Yassin | 2 | · | · | · | · | |
| Zakaria | · | 3 | · | · | · | · |
Wastas Vlaggen Fluiten Kantinedienst Overige taken Rijden (chauffeur) Vrijgesteld van deze taak
Wasbeurten
| Datum | Wedstrijd | Wastas |
|---|---|---|
| za 22 aug | Schagen United | Bramheeft de tas |
| za 29 aug | AFC 34 | Thijs |
Vlagbeurten
| Datum | Wedstrijd | Vlaggen |
|---|---|---|
| za 29 aug | AFC 34 | Finneerstvolgende |
| za 5 sep | Blokkers de | Zakaria |
| za 12 sep | Purmerend | Jayden |
| za 19 sep | Purmersteijn | Rangelo |
| za 26 sep | ZVC '22 | Xavier |
| za 3 okt | Blokkers de | Yassin |
| za 10 okt | DSOV | Finn |
| za 17 okt | AFC | Zakaria |
| za 31 okt | BVC Bloemendaal | Jayden |
| za 7 nov | Koninklijke HFC | Rangelo |
| za 14 nov | FC Uitgeest | Xavier |
| za 21 nov | DCG Rksv | Yassin |
| za 28 nov | SCPB'22 | Finn |
| za 5 dec | TABA afc | Zakaria |
| za 12 dec | Kolping Boys | Jayden |
